Number per package Number per package: 250
Weight: 1.0625
d1 | l1 | d2 ±0,2 | d4 ±0,08 | l3 ±0,05 | h5 max. | h1 | l2 |
M2,5 | 6-25 | 4,0 | 0,60 | 0,55 | 0,5 | 0,7-1,4 | ≈l1 -0,3 |
M3 | 6-60 | 4,5 | 0,60 | 0,55 | 0,6 | 0,7-1,4 | ≈l1 -0,3 |
M4 | 5-60 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,6 | 0,7-1,4 | ≈l1 -0,3 |
M5 | 6-65 | 6,50 | 0,75 | 0,80 | 1,0 | 0,7-1,4 | ≈l1 -0,3 |
M6 | 6-90 | 7,50 | 0,75 | 0,80 | 1,0 | 0,7-1,4 | ≈l1 -0,3 |
M8 | 10-100 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 1,5 | 0,8-1,4 | ≈l1 -0,3 |
M10 | 12-110 | 10,7 | 0,75 | 0,75 | 3,0 | 1,2-1,6 | ≈l1 -0,3 |
P1 Gevind dybde i henhold til DIN 13-1 | P1 Thread pitch acc. to DIN 13-1 | P1 Gewindedetiefe nach DIN 13-1 |
Andre længder efter ønske. | other Length on request | Andere Lenge nach wünsch |
Vi holder juleferie fra den 22. december indtil den 1. januar (begge dage inklusiv)
Vores webshop har som altid åben 24/7 med leveringer fra d. 3. januar
Vi ønsker jer en rigtig god jul og godt nytår.